Atlas d'imagerie cardiaque : De l'échographie à l'IRM (Ancien Prix éditeur : 108 euros)
Atlas d'imagerie cardiaque : De l'échographie à l'IRM (Ancien Prix éditeur : 108 euros) Laurence Monnier-Cholley pdf -
Details of Atlas d'imagerie cardiaque : De l'échographie à l'IRM (Ancien Prix éditeur : 108 euros)
Le Titre Du Livre | Atlas d'imagerie cardiaque : De l'échographie à l'IRM (Ancien Prix éditeur : 108 euros) |
Auteur | Laurence Monnier-Cholley |
EAN | 9782294083389 |
Nombre de pages | 136 pages |
Editeur | Elsevier Masson |
Nom de fichier | atlas-d-39-imagerie-cardiaque-de-l-39-échographie-à-l-39-irm-ancien-prix-éditeur-108-euros.pdf |
No comments:
Post a Comment